Elektrisk
Citroën ë-C5 Aircross
VTR Sport
36 md.Fra 15.000 km/år
Fra4.295kr./md.
Udbetaling 14.995 kr.
Personlig bilscore
Log ind og bliv Plus-medlem for at se din personlige bilscore
Plus
Udbetaling 14.995 kr. · Fra 15.000 km/år
Modelår
2026
Drivmiddel
Elektrisk
Rækkevidde
517 km
Batteri
73 kWh
Gearkasse
Automatgear
Hestekræfter
210 hk
Energiforbrug
17,2 kWh/100 km

Billederne er kun ment som illustration. Farve og udstyr kan variere.
| Kilometer/år | 15.000 km | 20.000 km | 25.000 km | 30.000 km |
|---|---|---|---|---|
| Leasingperiode | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. |
| Bindingsperiode | 12 mdr. | 12 mdr. | 12 mdr. | 12 mdr. |
| Udbetaling | 14.995 kr. | 14.995 kr. | 14.995 kr. | 14.995 kr. |
| Tilbageleveringsgebyr | 780 kr. | 780 kr. | 780 kr. | 780 kr. |
| Månedlig ydelse | 3.995 kr. | 4.595 kr. | 5.195 kr. | 5.795 kr. |
| Samlet betaling i leasingperioden | 159.595 kr. | 181.195 kr. | 202.795 kr. | 224.395 kr. |
| Mindstepris i bindingsperioden | 63.715 kr. | 70.915 kr. | 78.115 kr. | 85.315 kr. |
15.000 km/år
3.995 kr./md.
20.000 km/år
4.595 kr./md.
25.000 km/år
5.195 kr./md.
30.000 km/år
5.795 kr./md.
Alle priser er inkl. moms. Den endelige pris kan variere afhængigt af den valgte konfiguration.
Udfyld formularen vedr. Citroën ë-C5 Aircross Plus