Elektrisk
Citroën ë-C5 Aircross
VTR Sport
36 md.Fra 15.000 km/år
Fra4.295kr./md.
Udbetaling 14.995 kr.
Personlig bilscore
Log ind og bliv Plus-medlem for at se din personlige bilscore
Attraction VP
Udbetaling 49.995 kr. · Fra 15.000 km/år
Modelår
2026
Drivmiddel
Elektrisk
Rækkevidde
320 km
Batteri
44 kWh
Gearkasse
Automatgear
Hestekræfter
113 hk
Energiforbrug
17,1 kWh/100 km

Billederne er kun ment som illustration. Farve og udstyr kan variere.
| Kilometer/år | 15.000 km | 20.000 km | 25.000 km | 30.000 km |
|---|---|---|---|---|
| Leasingperiode | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. | 36 mdr. |
| Bindingsperiode | 12 mdr. | 12 mdr. | 12 mdr. | 12 mdr. |
| Udbetaling | 49.995 kr. | 49.995 kr. | 49.995 kr. | 49.995 kr. |
| Tilbageleveringsgebyr | 780 kr. | 780 kr. | 780 kr. | 780 kr. |
| Månedlig ydelse | 1.845 kr. | 2.245 kr. | 2.645 kr. | 3.045 kr. |
| Samlet betaling i leasingperioden | 117.195 kr. | 131.595 kr. | 145.995 kr. | 160.395 kr. |
| Mindstepris i bindingsperioden | 72.915 kr. | 77.715 kr. | 82.515 kr. | 87.315 kr. |
15.000 km/år
1.845 kr./md.
20.000 km/år
2.245 kr./md.
25.000 km/år
2.645 kr./md.
30.000 km/år
3.045 kr./md.
Alle priser er inkl. moms. Den endelige pris kan variere afhængigt af den valgte konfiguration.
Udfyld formularen vedr. Citroën ë-C3 Attraction VP